This page refers to the condensing boiler installed at single family house 1. It has 14kW nominal power.
Parameter - configuration
The configuration of the parameters must be changed manually on-site at the device.
To do this you have to enter the Fachmannebene with the password "1111".
Be careful with changes!
As soon as you change some of these parameters at the device, the according parameter has eventually to be changed in the simulation models or the VeriStand-models!
| Nr. | Name | Unit | Value | 
|---|---|---|---|
| HG01 | Schalthysterese Brenner | °C | 12 | 
| HG02 | untere Brennerleistung Wärmeerzeuger in % (Gebläseansteuerung)  | % | 1 | 
| HG03 | obere Brennerleistung WW (Gebläseansteuerung) maximale Brennerleistung Warmwasser in %  | % | 100 | 
| HG04 | obere Brennerleistung HZ (Gebläseansteuerung) maximale Brennerleistung Heizung in %  | % | 100 | 
| HG07 | Nachlaufzeit Heizkreispumpen Nachlaufzeit der Heizkreispumpe im Heizbetrieb  | min | 1 | 
| HG08 | Kesselmaximaltemperatur HZ (gültig für Heizbetrieb) TV-max | °C | 90 | 
| HG09 | Brennertaktsperre gültig für Heizbetrieb | min | 1 | 
| HG10 | eBus-Adresse des Wärmeerzeugers | - | 1 | 
| HG12 | Gasart | - | Nat. Gas | 
| HG13 | Funktion Eingang E1 Der Eingang E1 kann mit verschiedenen Funktionen belegt werden  | - | keine | 
| HG14 | Funktion Ausgang A1 (230VAC) Der Ausgang A1 kann mit verschiedenen Funktionen belegt werden  | - | keine | 
| HG15 | Speicherhysterese Schaltdifferenz bei Speichernachladung | °C | 5 | 
| HG16 | Pumpenleistung HK minimal | % | 15 | 
| HG17 | Pumpenleistung HK maximal | % | 100  | 
| HG19 | Nachlaufzeit SLP (Speicherladepumpe) | min | 3 | 
| HG20 | max. Speicherladezeit | min | 120 | 
| HG21 | Kesselminimaltemperatur TK-min | °C | 20 | 
| HG22 | Kesselmaximaltemperatur TK-max | °C | 90 | 
| HG23 | Warmwassermaximaltemperatur | °C | 65 | 
| HG25 | Kesselübertemperatur bei Speicherladung | °C | 20 | 
| HG33 | Laufzeit Brennerhysterese | min | 3 | 
| HG34 | eBus Einspeisung | - | Auto | 
| HG37 | Typ Pumpenregelung (Festwert / Linear / Spreizung) | - | Lin. | 
| HG38 | Soll-Spreizung Pumpenregelung (Spreizung) | °C | 20 | 
| HG39 | Zeit Softstart | min | 3 | 
| HG40 | Anlagenkonfiguration (siehe Unten) | - | 51 | 
| HG41 | Drehzahl ZHP WW | % | 65 | 
| HG42 | Hysterese Sammler | °C | 5 | 
| HG43 | Absenkung IO Basiswert | - | 0 | 
| HG44 | GPV Kennlinie Offset | % | 28.5 | 
| HG45 | Abgaslängenanpassung | % | 5 | 
| HG46 | Kesselübertemperatur Sammler | °C | 6 | 
| HG60 | minimale Schalthysterese Brenner | °C | 7 | 
HG40 System constellation
HG40 determines the system constellation in which the boiler is used.
In the lab we usually use configuration 51 or 52.
Important! The according configuration also has to be selcted in the VeriStand-model!
Configuration 51: control by power setpoint in %
- burner start by signal from external controller
 - internal pump active for above 2 V
 - no temperature control
 - Input E2:
- 0-10 V signal by external controller
 - 0-2V is off
 - 2-10 V is burner power min to max (see HG02 and HG04)
 
 - automated power reduction when temperature is close to TK-max (HG22)
 - automated switch of at temperature TK-max (HG22)
 
Configuration 52: control by temperature setpoint in °C
- burner start by signal from temperature controller
 - internal pump active for above 2 V
 - control of boiler temperature
 - Input E2:
- 0-10 V signal by external controller
 - 0-2V is off
 - 2-10 V is setpoint for boiler temperature between TK-min and TK-max (see HG21 and HG022)
 
 
Kommentar
Unbekannter Benutzer (ge79biy) sagt:
18. September 2022