Datenmodell
Begriffsdefinitionen
1. InformationRessource
Name | Definition / Beschreibung | Daten-Typ | Bezeichnung im Katalog | Obiligation/Condition | Beispiel | |
1. | identifier | Eindeutiger Identifikator für einen Katalog Eintrag | CharacterString | |||
2. | title | Name, unter dem die angegebene Ressource bekannt ist. | CharacterString | |||
3. | description | Detaillierte Textbeschreibung, was die Katalogeintrag Ressource ist/tut. | CharacterString | |||
4. | Issued | Datum, an dem der Zeitpunkt der Erstellung der Katalogeintrag erstellt ist. | DateTime | Erstellt | ||
5. | modified | Datum, an dem der Katalogeintrag zuletzt aktualisiert ist | DateTime | Zuletzt aktualisiert | ||
6. | license | Lizenz (falls vorhanden) | CharacterString | |||
7. | theme | Thema(n) der Ressource. Jeder Katalogeintrag kann eine oder mehrere Themen für diesen Katalogeintrag haben, die diesen Katalogeintrag näher beschreiben können. | CharacterString | |||
8. | accessRights | Beschränkung des Zugriffs und/oder der Verwendung von des Katalogeintrags. | ResAccessRight | |||
9. | language | Bezeichnung der Sprache. | Language | |||
10. | author | Die Stelle / der Person, die/der die Ressource erstellt hat. | CharacterString | |||
11. | authorEmail | E-Mail von die Stelle / der Person, die/der die Ressource erstellt hat | CharacterString | |||
12. | Maintainer | CharacterString | Ansprechpartner ( Zuständige Stelle/Person) | |||
13. | maintainerEmail | CharacterString | Ansprechpartner ( Zuständige Stelle/Person) | |||
14. | Version? | CharacterString | ||||
15. | versionNote | CharacterString | ||||
16. | source | URL | ||||
17. | url | URL | ||||
18. | status | Status des Katalogeintrags, falls bekannt (exp aktiv, nicht aktiv) | int |
1.1. RealWorldInstance
1.1.1 Project: (IN BEARBEITUNG)
Name | Definition / Beschreibung | Daten-Typ | Bezeichnung im Katalog | Obiligation/Condition | Beispiel | |
1. | Name des Projekts | CharacterString | ||||
2. | Beschreibung des Projekts | CharacterString | ||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. |