Standortinfo:
Die komplett autarke TUM Forschungsstation Friedrich N. Schwarz in Berchtesgaden befindet sich auf 1262m ü. NN . Sie wurde im Jahr 2019 fertiggestellt. Neben Laboratorien und einem Seminarraum, bietet sie Schlafplätze für bis zu 44 Personen.
Verfügbares Videomaterial
| Ort | Organisationseinheit | Personen im Video | Ansprechpartner | Beschreibung | Technische Spezifikation | Vorschau |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUM Forschungsstation Friedrich N. Schwarz Berchtesgaden | Technische Universität München | Innenansichten der Forschungsstation, Beauty Shots, Detailaufnahmen | Kamera: Blackmagic URSA Mini Pro 4.6k G2 Codec: Apple ProRes 422 HQ Log-Profile: BM Film Size: 3840x2160 File Size: 67,6 GB | |||
TUM Forschungsstation Friedrich N. Schwarz Berchtesgaden | Technische Universität München | Luftaufnahmen der Forschungsstation, Lage, Umgebung, Anflüge | Kamera: DJI Inspire 2 X7 Codec: Apple ProRes 444 Log-Profile: D-LOG Size: 3840x2160 File Size: 56,7 GB | |||
TUM Forschungsstation Friedrich N. Schwarz Berchtesgaden | Technische Universität München | Außen- & Luftaufnahmen während der Bauphase | Kamera: Sony FS7 / DJI Inspire 2 Codec: Apple ProRes 422 HQ Log-Profile: S-Log 3, DLOG Size: 1920x1080 File Size: 4,54 GB | |||
TUM Forschungsstation Friedrich N. Schwarz Berchtesgaden | Technische Universität München | Luftaufnahmen der Forschungsstation während der Eröffnungsfeier | Kamera: DJI Inspire 2 X7 Codec: Apple ProRes 444 Log-Profile: D-LOG Size: 1920x1080 File Size: 3,96 GB | |||
TUM Forschungsstation Friedrich N. Schwarz Berchtesgaden | Technische Universität München | Luftaufnahmen Umland der Forschungsstation | Kamera: DJI Inspire 2 X7 Codec: Apple ProRes 444 Log-Profile: D-LOG Size: 1920x1080 File Size: 507 MB | |||
TUM Forschungsstation Friedrich N. Schwarz Berchtesgaden | Technische Universität München | Ansprachen zur Eröffnungsfeier | Kamera: Sony FS7 Codec: Apple ProRes 422 HQ Log-Profile: S-Log 3 Size: 1920x1080 File Size: 3,35 GB | |||
TUM Forschungsstation Friedrich N. Schwarz Berchtesgaden | Technische Universität München | Bodenaufnahmen Eröffnungsfeier, B-Roll | Kamera: Panasonic GH5 Codec: Apple ProRes 422 HQ Log-Profile: V-LOG Size: 1920x1080 File Size: 3,07 GB | |||
TUM Forschungsstation Friedrich N. Schwarz Berchtesgaden | Technische Universität München | Bodenaufnahmen Eröffnungsfeier, A Cam | Kamera: Sony FS7 Codec: Apple ProRes 422 HQ Log-Profile: S-Log 3 Size: 1920x1080 File Size: 3,78 GB | |||
TUM Forschungsstation Friedrich N. Schwarz Berchtesgaden | Technische Universität München | Zeitraffer der Bauphase | Kamera: GoPro Codec: Apple ProRes 422 HQ Log-Profile: GoPro normal Size: 1920x1080 File Size: 428MB | |||
