Voraussetzungen
Die Informationen auf dieser Seite sind für Hochschulgruppen gedacht, die im StudiTUM-Förderverfahren gefördert wurden und dementsprechend Raumbuchungsrechte in StudiTUMs erhalten.
Für andere Hochschulgruppen (auch solche, die akkreditiert sind) gibt es keine Möglichkeit, Räume in StudiTUMs zu reservieren. Eine Raumnutzung ohne Reservierung entsprechend den StudiTUM-Nutzungsbedingungen kann dennoch stattfinden.
Für Räume außerhalb der StudiTUMs siehe hier.
Fachschaften erstellen im Idealfall Organisationstermine für Sitzungen – vgl. How-To: Raumbuchung. Der Abschnitt „Zwecke“ gilt sinngemäß.
Zwecke
Gruppentreffen mit bis zu 50 Personen
…können ohne weitere Absprache stattfinden. Bucht einfach die entsprechenden Räume.
Für die Innenstadt: Beachtet unbedingt die Brandschutzbestimmungen! Bucht den Seminarraum im Erdgeschoss oder weicht nach Garching oder Weihenstephan aus, wenn ihr viele Teilnehmende erwartet.
Veranstaltungen/Feiern
…müssen mit dem StudiTUM-Beauftragtentum abgesprochen werden.
Mögliche Lösungen sind unter Anderem:
- Buchung vieler Räume
- Buchung eines gesamten Stockwerks
- Buchung eines gesamten StudiTUM-Hauses
Insbesondere betrifft dies alle Veranstaltungen, die:
- über 100 Personen beinhalten,
- eine Party sind oder
- anmeldepflichtig sind
Nehmt bitte Rücksicht auf die anderen Nutzer bei der Buchung!
Gerade wird die Buchung ohne Bestätigung durch die Studentische Vertretung gehandhabt. Damit das auch so bleibt, befolgt bitte auch die folgenden Richtlinien.
Insbesondere die StudiTUMs Innenstadt und Garching sind tagsüber stark ausgelastet.
Bucht deswegen Räume nur nach wirklichen Zeit- und Raumbedarf und habt ein Auge darauf wie viele der anderen Räume auch gebucht sind, um Platz für die lernenden Studierenden zu lassen.
Die größeren Räume sollten tagsüber nur mit guten Grund für mehrere Stunden besetzt sein.
Reservierungskalender
Für die StudiTUM-Häuser stehen abonnierbare Kalender zur Verfügung, die alle 30 Minuten mit den bestätigten Raumbuchungen für einen bestimmten Standort aktualisiert werden. Belegungen der Räume vor Ort werden der Übersicht halber nicht erfasst, sind aber weiter über go.tum.de/lernraum verfügbar.
Die Kalender können über die Links unten als Internet-Kalender in ein beliebiges Programm eingebunden werden:
Ablauf
- Raumbuchungen müssen spätestens 24 Stunden vor der Nutzung erstellt werden.
- Euer Anspruch zur Nutzung der Räume kommt erst zustande, wenn ein Termin in TUMonline den Status „fix“ bekommen hat. Das passiert in der Regel automatisch.
- → How-To: Raum in TUMonline reservieren (unten)
Geeignete Räume und standortspezifische Informationen
Als Hilfestellung hier eine Liste an geeigneten Räumen mit Nummern, damit ihr die leichter in TUMonline findet. Am leichtesten geht das über den Raumcode. Für eine Übersicht aller Räume in einem Haus könnt ihr die Gebäudenummer in die Suche eingeben.
HSG | Dieser Raum sollte für Hochschulgruppen im StudiTUM-Förderverfahren problemlos in TUMonline buchbar sein. |
ANFRAGE | Dieser Raum ist in der Regel nicht buchbar, damit ausreichend Lernraum zur Verfügung steht. |
KEINE HSG | Dieser Raum ist nicht sinnvoll von Hochschulgruppen nutzbar. |
StudiTUM München Innenstadt
Gebäudenummer: 0201
nav.tum.de
Brandschutzbestimmungen StudiTUM Innenstadt
Aus den StudiTUM-Nutzungsbedingungen:
Ab der 1. Etage dürfen sich pro Stockwerk nur je 30 Personen gleichzeitig aufhalten. Im Erdgeschoss dürfen sich maximal 88 Personen gleichzeitig aufhalten.
Daher ist als Maximalbelegung unbedingt das hier aufgezählte Limit für die einzelnen Räume zu beachten!
Für Treffen, bei denen eine gesamte Etage gebucht wird, kann das Limit der Etage frei auf die Räume aufgeteilt werden. In diesen Fällen kann die Spalte „Platz“ als Richtwert für die Anzahl an Leuten genutzt werden, die komfortabel im Raum an Tischen sitzend untergebracht werden können.
Medientechnik
Die Aufsicht kann euch in der Regel bei Bedarf HDMI-Kabel verleihen.
Alle Räume haben ein Whiteboard. Stifte müssen eventuell selbst mitgebracht werden.
Küchen
Für Informationen zur Nutzung der Küchenzeile im Erdgeschoss wendet ihr euch bitte an die Aufsicht. Küchenequipment kann gegebenenfalls vom Veranstaltungsreferat des AStA geliehen werden – wendet euch dafür an verleihnix@fs.tum.de.
Raumübersicht
Raum | TUMonline | Raumtyp | Ausstattung | Platz | Limit | Etagenlimit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 0201.EG.001 | Seminarraum | Beamer | 26 | 50 | 88 | HSG |
0.02 | 0201.EG.002 | Aufenthalt/Café/Getränke | | – | 12 | 88 | FLUR |
0.03 | 0201.EG.003 | Gruppenarbeitsraum | Monitor | 8 | 8 | 88 | ANFRAGE |
0.06 | 0201.EG.006 | Gruppenarbeitsraum | Monitor | 8 | 8 | 88 | ANFRAGE |
1.01 | 0201.01.001 | Stillarbeitsraum | 24 | 18 | 30 | HSG | |
1.02 | 0201.01.002 | Einzelarbeitsraum | 2 | 1 | 30 | ANFRAGE | |
1.03 | 0201.01.003 | Einzelarbeitsraum | 2 | 1 | 30 | ANFRAGE | |
1.04 | 0201.01.004 | Studentische Vertretung | | 6 | 4 | 30 | KEINE HSG |
1.07 | 0201.01.007 | Gruppenarbeitsraum | Monitor | 6 | 4 | 30 | ANFRAGE |
1.08 | 0201.01.008 | Einzelarbeitsraum | 2 | 1 | 30 | ANFRAGE | |
1.09 | 0201.01.009 | StudiTUM-Büro | | 2 | 1 | 30 | KEINE HSG |
2.01 | 0201.02.001 | Stillarbeitsraum | 24 | 18 | 30 | HSG | |
2.02 | 0201.02.002 | Einzelarbeitsraum | 2 | 1 | 30 | HSG | |
2.03 | 0201.02.003 | Einzelarbeitsraum | 2 | 1 | 30 | HSG | |
2.04 | 0201.02.004 | Gruppenarbeitsraum | Monitor | 6 | 4 | 30 | HSG |
2.07 | 0201.02.007 | Gruppenarbeitsraum | Monitor | 6 | 4 | 30 | ANFRAGE |
2.08 | 0201.02.008 | Einzelarbeitsraum | 2 | 1 | 30 | ANFRAGE | |
2.09 | 0201.02.009 | Einzelarbeitsraum | 2 | 1 | 30 | ANFRAGE | |
3.01 | 0201.03.001 | Lounge | 24 | 20 | 30 | HSG | |
3.02 | 0201.03.002 | Gruppenarbeitsraum | Monitor | 6 | 4 | 30 | HSG |
3.03 | 0201.03.003 | Gruppenarbeitsraum | Monitor | 6 | 4 | 30 | HSG |
3.06 | 0201.03.006 | Ruheraum und Familienzimmer | | 2 | 1 | 30 | KEINE HSG |
3.09 | 0201.03.009 | Einzelarbeitsraum | 4 | 1 | 30 | HSG |
StudiTUM Garching
Gebäudenummer: 5532
nav.tum.de
Die Sitzzahlen sind Schätzungen und werden noch nachgetragen.
Medientechnik
Räume mit Beamer können auch mit Funkmikrofonen (2x pro Raum) beschallt werden. Die Hilfskraft vor Ort kann euch dabei helfen.
Küchen
Für mehr Informationen zu Kochmöglichkeiten im StudiTUM Garching könnt ihr euch an die Hilfskraft vor Ort wenden.
Raumübersicht
Raum | TUMonline | Raumtyp | Ausstattung | m² | Sitze | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
U.020 | 5532.U1.020 | Musikraum | | 47.5 | TODO | ZU KLÄREN |
Foyer Emporenarbeitsplätze | 125.0 45.1 | – 18 | HSG | |||
0.002 Z.002 | 5532.EG.002 5532.Z1.002 | Lehr-/ Seminarraum Emporenarbeitsplätze | Beamer | 123.0 43.4 | 46 18 | HSG |
0.003 Z.003 | 5532.EG.003 5532.Z1.003 | Studierlounge | | 81.0 59.6 | 46 24 | HSG |
1.101 | 5532.01.101 | Lernraum | 36.7 | TODO | HSG | |
1.102 | 5532.01.102 | Gruppenarbeitsraum | 12.2 | 6 | HSG | |
1.103 | 5532.01.103 | Gruppenarbeitsraum | 12.4 | 6 | HSG | |
1.104 | 5532.01.104 | StudiTUM-Büro | | 12.2 | KEINE HSG | |
1.105 | 5532.01.105 | AStA-Besprechungsraum | | 18.0 | KEINE HSG | |
1.106 | 5532.01.106 | Gruppenarbeitsraum | Monitor | 18.3 | 8 | HSG |
1.107 | 5532.01.107 | Gruppenarbeitsraum | Monitor | 18.0 | 8 | ANFRAGE |
1.112 | 5532.01.112 | Stillarbeitsraum | 37.2 | TODO | HSG | |
1.113 | 5532.01.113 | Stillarbeitsraum | Beamer | 80.3 | TODO | HSG |
2.201 | 5532.02.201 | Lernraum | 36.7 | TODO | HSG | |
2.202 | 5532.02.202 | Gruppenarbeitsraum | 12.2 | 6 | ANFRAGE | |
2.203 | 5532.02.203 | Gruppenarbeitsraum | 12.4 | 6 | ANFRAGE | |
2.204 | 5532.02.204 | Gruppenarbeitsraum | 12.2 | 6 | ANFRAGE | |
2.205 | 5532.02.205 | Gruppenarbeitsraum | Monitor | 18.0 | 8 | ANFRAGE |
2.206 | 5532.02.206 | Gruppenarbeitsraum | Monitor | 18.3 | 8 | ANFRAGE |
2.207 | 5532.02.207 | Gruppenarbeitsraum | Monitor | 18.0 | 8 | ANFRAGE |
2.212 | 5532.02.212 | Stillarbeitsraum | 37.5 | TODO | HSG | |
2.213 | 5532.02.213 | Stillarbeitsraum | Beamer | 81.0 | TODO | HSG |
3.302 | 5532.03.302 | Multifunktion | Beamer | 64.3 | TODO | HSG |
3.305 | 5532.03.305 | Familienzimmer | | 20.0 | KEINE HSG |
StudiTUM WZW
Gebäudenummer: 4113
nav.tum.de
Die Sitzzahlen wurde aus TUMonline übernommen und ist unverbindlich.
Medientechnik
Aktuell gibt es noch keine medientechnische Ausstattung im Haus.
Küchen
Die Teeküchen und die Cafeteria sind noch kaum ausgestattet. Eine Aufsicht muss euch die Geräte in der Cafeteria aufsperren.
Die Zapfanlage darf nur durch eingewiesene Personen und nach vorheriger Absprache genutzt werden! Bitte meldet euch rechtzeitig vorher bei uns, wenn ihr für eine Veranstaltung die Zapfanlage nutzen möchtet.
Raumübersicht
Raum | TUMonline | Raumtyp | Sitze | Status |
---|---|---|---|---|
K 2 | Musikraum | 25 | ANFRAGE | |
K 3 | Lounge | 18 | HSG | |
K 4 | Kickerraum | 16 | HSG | |
EG 2 | 4113.EG.002 | AStA-Büro | 6 | KEINE HSG |
EG 3 | 4113.EG.003 | Cafeteria | 28 | HSG |
EG 4 | 4113.EG.004 | Gruppenraum & Automaten | 12 | ANFRAGE |
EG 7 | 4113.EG.007 | Sitzungssaal | 36 | HSG |
O1 2 | 4113.01.102 | Gruppenlernraum | 20 | ANFRAGE |
O1 3 | 4113.01.103 | Gruppenlernraum | 20 | HSG |
O1 5 | 4113.01.105 | Hörsaal 4 | 90 | ANFRAGE |
O2 2 | 4113.02.202 | Gruppenarbeitsraum | 14 | HSG |
O2 3 | 4113.02.203 | Gruppenarbeitsraum | 16 | ANFRAGE |
O2 4 | 4113.02.204 | Eltern-Kind-Zimmer/Wickeltisch | KEINE HSG | |
O2 5 | 4113.02.205 | Ruheraum | KEINE HSG | |
O2 6 | 4113.02.206 | Büro | KEINE HSG | |
O2 10 | 4113.02.210 | Mehrzweckraum | 24 | HSG |
O2 15 | 4113.02.215 | Teeküche | ANFRAGE | |
D 2 | 4113.03.302 | Teeküche | ANFRAGE | |
D 3 | 4113.03.303 | Kammer des Schreckens | KEINE HSG | |
D 5 | 4113.03.305 | Karaokeraum | 4 | HSG |
D 6 | 4113.03.306 | Prokrastinationsraum | 4 | HSG |
D 7 | 4113.03.307 | Inspirationsraum | 8 | HSG |
D 11 | 4113.03.311 | Lernen | 14 | HSG |
How-To: Raum in TUMonline reservieren
Zunächst unter campus.tum.de einloggen.
Über die Raumsuche in TUMonline oder über einen TUMonline-Link aus den Tabellen oben die Seite „Raum - Detailansicht“ öffnen. Diese sollte so aussehen:
In der Detailansicht eines Raums den Link „Terminkalender“ öffnen.
Wenn ihr den Raum über die Raumsuche öffnet, könnte diese Seite anders aussehen. Dann ist der Link zum Terminkalender unter einem Dropdown namens „Verwaltung“ versteckt.
Findet mithilfe des Terminkalenders einen Termin, der für eure Nutzung passt. Bei Kollisionen könnt ihr selbstverständlich auch mit anderen Hochschulgruppen reden!
Vom Terminkalender die Schaltfläche „Neuer Termin“ clicken.
Details zu eurem Termin ausfüllen.
- Betreff: Kurzbeschreibung des Termins (bitte dabei auch den Namen eurer Hochschulgruppe nennen.)
- Ansprechpartner: Name und E-Mail-Adresse der Person, die den Termin durchführen wird.
- Ressource : Raum, der gebucht wird.
- Berechtigungsprofil:
- Details zum Berechtigungsprofil anzeigen.
- Terminkalender des Raums öffnen.
- Lageplan des Gebäudes öffnen.
- Raumdetails öffnen.
- Bei manchen Räumen wird hier auch die Anzahl an Sitzplätzen angezeigt.
- Datum: Einzeltermine sind am einfachsten. Bei wiederkehrenden Terminen müsst ihr unbedingt beachten, dass ihr die Termine auch immer wahrnehmt oder rechtzeitig im Voraus löscht!
- Uhrzeit
- LV-frei: in der Regel ist „Terminerstellung wenn LV-frei“ bei Einzelterminen sinnvoll. Bei wiederkehrenden Terminen könnt ihr durch die andere Einstellung vermeiden, dass etwa in der vorlesungsfreien Zeit oder an Feiertagen eine Raumbuchung stattfindet.
- Anmerkung: In der Regel könnt ihr dieses Feld freilassen.