Rückmeldungen bitte gerne an wirtschaftspaedagogik.edu@sot.tum.de – wir freuen uns über Informationen wie fehlerhafte Angaben, Nicht-Angebot und Probleme bei der Kursbelegung, da dies uns hilft, den Modulkatalog aktuell zu halten.
Bei Interesse an der Aufnahme eines neuen Moduls in den Wahlbereich der Masterstudiengänge Wirtschaftspädagogik I und II schicken Sie uns gerne Ihren Vorschlag über dieses Formular.
Pflichtmodule Wirtschaftspädagogik
Wirtschaftspädagogik I: 54 Credits Wirtschaftspädagogik II mit Unterrichtsfach: 34 Credits Alle folgenden Module müssen in beiden Studienrichtungen absolviert werden: | |||||||||
Modulnummer | Modulbezeichnung | Semester | Turnus | Lehrformen | Sprache | SWS | ECTS-Credits | Prüfungsart | Prüfungsumfang |
| ED0376 | TUMpaedagogicum - Schulisches Grundlagenpraktikum | 1 | Wi / So | S + P | D | 6 | 5 | Bericht (SL) | 8-16 Seiten |
ED0368 | 1 | Wi / So | S + Ü | D | 4 | 6 | Klausur | 60-120 Minuten | |
ED0329 | 1-2 | Wi | V + S | D | 4 | 5 | Klausur | 60-90 Minuten | |
ED0369 | 3 | Wi / So | S + P | D | 6 | 7 | Lernportfolio (SL) | 15-25 Seiten | |
ED0370 | 2 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 15-25 Seiten | |
| In der Wirtschaftspädagogik I müssen zudem folgende Module absolviert werden: | |||||||||
Modulnummer | Modulbezeichnung | Semester | Turnus | Lehrformen | Sprache | SWS | ECTS-Credits | Prüfungsart | Prüfungsumfang |
ED0372 | 2-3 | Wi | V + S | D | 4 | 6 | Klausur | N.N. | |
ED0371 | 2-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 15-25 Seiten | |
ED0420 | Workplace Learning - Förderung von arbeitsnahen Lernprozessen im Unternehmen | 1-3 | So | V | D | 2 | 5 | Klausur | 90 Minuten |
SOT10043 | 1-3 | Wi | V | D | 5 | 10 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 20.000 - 30.000 Zeichen | |
In der Wirtschaftspädagogik II muss zudem folgendes Modul absolviert werden: | |||||||||
SOT10037 | 1-3 | Wi / So | V | D | 4 | 5 | ePortfolio | N.N. | |
Unterrichtsfach
Chemie
Modulnummer | Modulbezeichnung | Semester | Turnus | Lehrformen | Sprache | SWS | ECTS-Credits | Prüfungsart | Prüfungsumfang |
NAT0312 | 1 – 3 | So | V | D | 2 | 5 | Klausur | 90 Minuten | |
NAT0313 | 1 – 3 | So | P | D | 3 | 5 | Laborleistung (SL) | 3 – 5 Versuche | |
NAT0318 | Organische Chemie für Master mit UF Chemie (Theorie und Praxis) | 1-3 | Wi / So | V + P | D | 7 | 9 | Klausur | 90 Minuten |
Laborleistung (SL) | 4-8 Versuche | ||||||||
CH1005 | Übungen im Vortragen mit Demonstrationen aus Organischer Chemie, Anorganischer und Physikalischer Chemie | 1-3 | Wi / So | Ü | D | 6 | 6 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 10-15 Seiten |
ED0394 | 1-3 | Wi | S | D | 5 | 6 | Prüfungsparcours | 135 Minuten | |
ED0396 | 1-3 | So | S + P | D | 7 | 6 | Laborleistung (SL) | 120 Minuten | |
Aus folgender Liste sind mindestens 8 Credits zu erbringen: Studierenden mit dem Ziel, an einer Berufsschule für Chemieberufe zu unterrichten, wird folgende Auswahl von Wahlmodulen empfohlen: CH3211 oder CH3099. | |||||||||
NAT0319 | 1-3 | Wi | V + Ü | D | 3 | 5 | Klausur | 90 Minuten | |
CH3211 | 1-3 | Wi | V | D | 3 | 5 | Klausur | 60 – 90 min | |
CH3099 | 1-3 | Wi | V | D | 3 | 5 | Klausur | 60 – 90 min | |
CH0780 | 1-3 | So | V | D | 3 | 5 | Klausur | 60 – 90 min | |
CH0994 | 1-3 | Wi | V + P | D | 2 | 3 | Laborleistung | 2 - 4 Versuche | |
CH0995 | 1-3 | So | V | D | 2 | 3 | Klausur | 90 Minuten | |
CH1116 | 1-3 | So | V + S | D | 2 | 3 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 10-15 Seiten | |
CH1019 | 1-3 | So | P | D | 2 | 3 | Laborleistung | 2 - 6 Versuche | |
Informatik
Modulnummer | Modulbezeichnung | Semester | Turnus | Lehrformen | Sprache | SWS | ECTS-Credits | Prüfungsart | Prüfungsumfang |
IN0009 | 1-3 | Wi | V + Ü | D | 5 | 6 | Klausur | 75-125 Minuten | |
IN0004 | 1-3 | Wi | V + Ü | D | 6 | 8 | Klausur | 120-180 Minuten | |
IN0010 | 1-3 | So | V + Ü | D | 5 | 6 | Klausur | 90-150 Minuten | |
ED0193 | 1-3 | Wi | P | D | 3 | 4 | Projektarbeit | 10-20 Seiten | |
ED0315 | 1-3 | So | V | D | 4 | 4 | Klausur | 90-120 Minuten | |
ED0287 | 1-3 | Wi | V + Ü | D | 4 | 6 | Klausur | 60-120 Seiten | |
ED0211 | 1-3 | Wi / So | V + Ü | D | 2 + Blockprakti-kum (3 Wo) | 6 | Klausur | 60-120 Minuten | |
Aus den folgenden Wahlmodulen müssen Module im Umfang von mindestens 5 Credits absolviert werden: | |||||||||
IN2101 | 1-3 | Wi | V + Ü | E | 4 | 5 | Klausur | 75 – 125 Min. | |
IN0042 | 1-3 | Wi | V + Ü | D | 4 | 5 | Klausur | 60 – 125 Min. | |
Mathematik
Modulnummer | Modulbezeichnung | Semester | Turnus | Lehrformen | Sprache | SWS | ECTS-Credits | Prüfungsart | Prüfungsumfang |
MA9925 | 1-3 | Wi | V + Ü | D | 7 | 10 | Klausur | 60-120 Minuten | |
MA9943 | 1-3 | So | V + Ü | D | 7 | 10 | Klausur | 60-120 Minuten | |
MA9908 | 1-3 | Wi / So | Ü | D | 2 | 3 | Präsentation (SL) | 10-20 Minuten | |
CIT5139010 | Mathematische Modelle, Methoden, Algorithmen und Anwendungen für Lehramt an beruflichen Schulen | 1-3 | So | V + Ü | D | 6 | 10 | Hausarbeit oder mündliche Mehrfachprüfung | 3500-4000 Wörter 15 Minuten |
SOT10006 | 1-2 | Wi | V + Ü | D | 6 | 6 | Klausur | 90-120 Minuten | |
SOT10007 | 3 | So | S + P | D | 7 | 6 | Laborleistung (SL) | 2-4 Unterrichtsversuche inkl. Präsentation |
Physik
Modulnummer | Modulbezeichnung | Semester | Turnus | Lehrformen | Sprache | SWS | ECTS-Credits | Prüfungsart | Prüfungsumfang |
PH9105 | 1-2 | Wi | V + Ü | D | 6 | 10 | mündliche Prüfung | 20-40 Minuten | |
PH9106 | 1-3 | So | V + Ü | D | 6 | 10 | mündliche Prüfung | 20-40 Minuten | |
NAT9007 | 1-6 | Wi / So | P | D | 4 | 6 | Laborleistung (SL) | 6 Versuche | |
| NAT9008 | 1-3 | Wi / So | P | D | 4 | 7 | Laborleistung (SL) | 6 Versuche | |
SOT10008 | Fachdidaktik Physik 1 (inklusive fachdidaktischem Blockpraktikum) | 1-3 | Wi | V + P | D | 2 + Blockprakti-kum (3 Wo) | 6 | Klausur | 60-120 Minuten |
PH9115 | Fachdidaktik Physik 2 (Fachdidaktisches Seminar mit Demonstrationsexperimenten) | 1-3 | Wi / So | S | D | 5 | 6 | Laborleistung | 5 Themen |
Politik und Gesellschaft
Modulnummer | Modulbezeichnung | Semester | Turnus | Lehrformen | Sprache | SWS | ECTS-Credits | Prüfungsart | Prüfungsumfang |
SOT87013 | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 28.000-42.000 Zeichen | |
SOT87005 | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | Lernportfolio | 32.000-48.000 Zeichen | |
POL70020 | 1-3 | Wi / So | S + S | D | 4 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 31.000-49.000 Zeichen | |
SOT87004 | 2-3 | Wi / So | S + P | D | 3 + Blockprakti-kum (3 Wo) | 5 | Klausur | 60-70 Minuten | |
Wahlbereich Politikwissenschaft (aus den folgenden Wahlmodulen müssen Module im Umfang von 10 Credits absolviert werden) | |||||||||
SOT87001 | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 32.000-48.000 Zeichen | |
SOT87002 | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 32.000-48.000 Zeichen | |
SOT87003 | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 32.000-48.000 Zeichen | |
Wahlbereich Soziologie (aus den folgenden Wahlmodulen müssen Module im Umfang von 10 Credits absolviert werden) | |||||||||
SOT55201 | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 32.000-48.000 Zeichen | |
SOT55202 | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 32.000-48.000 Zeichen | |
SOT55203 | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 32.000-48.000 Zeichen | |
Wahlmodule (aus den folgenden Wahlmodulen müssen Module im Umfang von 5 Credits absolviert werden) Bitte beachten: Module sind so zu belegen, dass die Inhalte sich von denjenigen unterscheiden, die in den anderen Wahlbereichen eingebracht wurden) | |||||||||
Modulnummer | Modulbezeichnung | Semester | Turnus | Lehrformen | Sprache | SWS | ECTS-Credits | Prüfungsart | Prüfungsumfang |
SOT870011 | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 32.000-48.000 Zeichen | |
SOT870021 | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 32.000-48.000 Zeichen | |
SOT870031 | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 32.000-48.000 Zeichen | |
SOT870131 | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 28.000-42.000 Zeichen | |
SOT552011 | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 32.000-48.000 Zeichen | |
SOT552021 | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 32.000-48.000 Zeichen | |
SOT552031 | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 32.000-48.000 Zeichen | |
Sport
Modulnummer | Modulbezeichnung | Semester | Turnus | Lehrformen | Sprache | SWS | ECTS-Credits | Prüfungsart | Prüfungsumfang |
SG202010 | 1-6 | V + S + Ü | D | 7 | 6 | Laborleistung (PL) | 20 - 30 Minuten | ||
SG202005 | Körper- und Bewegungserfahrungen bei SchülerInnen anwenden und analysieren | 1-3 | Wi | V + Ü | D | 8 | 7 | Wiss. Ausarbeitung | 20.000 – 40.000 Zeichen |
SG201911 | Psychologische Grundlagen für den Kompetenzerwerb von SchülerInnen nutzen | 1-3 | So | V + Ü + P | D | 6 (1+2+3) | 6 | Laborleistung | 10-15 Min. |
SG202513 | Trainings- und Bewegungswissenschaft in der Schule entwickeln und anwenden | 1-3 | Wi / So | S + Ü | D | 4 | 5 | Laborleistung | 30-60 Min. |
SG202006 | Körper- und Bewegungserfahrungen bei SchülerInnen entwickeln | 1-3 | So | Ü | D | 6 | 4 | Laborleistung | 10 - 15 Min. |
SG202008 | 1-3 | Wi | Ü + S | D | 7 | 6 | Laborleistung (PL) | 30-50 Min. | |
SG202013
| Prüfungsmodul „Individualsportarten“ | 1-3 | Wi / So | --- | D | 0 | 5
| mündliche Prüfung + | 10 Min. + Demonstrations-/ Leistungsprüfung gem. §57 LPO I |
mündliche Prüfung + | 10 Min. + Demonstrations-/ Leistungsprüfung gem. §57 LPO I | ||||||||
mündliche Prüfung + | 10 Min. + Demonstrations-/ Leistungsprüfung gem. §57 LPO I | ||||||||
mündliche Prüfung + | 10 Min. + Demonstrations-/ Leistungsprüfung gem. §57 LPO I | ||||||||
mündliche Prüfung + | 10 Min. + Demonstrations-/ Leistungsprüfung gem. §57 LPO I | ||||||||
Gewichtung: 1:2:1:2:1:2:1:2:1:2 (Verrechnung innerhalb des Modulteils / Sportart, Modulteile / Sportarten einzeln zu bestehen) | |||||||||
Aus den folgenden Wahlmodulen müssen Module im Umfang von 6 Credits absolviert werden: | |||||||||
SG202020 | Gesundheitsförderung und Prävention in der Schule optimieren | 1-3 | k.A. | S + Ü | D | 4 | 6 | Lehrkompetenzprüfung (SL) | 20 - 40 Min. |
SG202016 | 1-3 | Wi | S + Ü | D | 4 | 6 | Posterpräsentation (SL) | 10 - 15 Min. | |
SG202021 | Bildung für nachhaltige Entwicklung im Sport begründen und gestalten | 1-3 | Wi | S + Ü | D | 4 | 6 | Bericht (SL) | 20.000 – 40.000 Zeichen |
Wahlbereich Profilbildung
Studierende mit Studienbeginn ab Wintersemester 2020/21:
Studierende können grundsätzlich Wahlmodule über alle Wahlbereiche frei kombinieren, sodass sowohl ein Studium in die Breite als auch in die Tiefe eines spezifischen Wahl- oder Themenbereiches möglich ist (als Orientierungshilfe sind die Themenbereiche innerhalb der Wahlbereiche gruppiert ausgewiesen). Die Bindung an zwei bzw. einen Wahlbereich wurde mit Studienbeginn Wintersemester 2020/21 aufgehoben. Bzgl. der freien Modulauswahl sind ggf. zusätzliche Hinweise in den Wahlbereichen bzw. bei Themengruppen sowie in den Fußnoten zu beachten. | Studierende mit Studienbeginn bis einschl. Sommersemester 2020:
Studierende können grundsätzlich Wahlmodule innerhalb eines Wahlbereichs frei kombinieren, sodass sowohl ein Studium in die Breite des jeweiligen Fachgebiets als auch in die Tiefe eines spezifischen Themenbereichs möglich ist (als Orientierungshilfe sind die Themenbereiche innerhalb der Wahlbereiche gruppiert ausgewiesen). Bzgl. der freien Modulauswahl sind ggf. zusätzliche Hinweise in den Wahlbereichen bzw. bei Themengruppen sowie in den Fußnoten zu beachten. |
Hinweis für Studierende der Wirtschaftspädagogik II: Die Vorgaben für eine Zulassung zum Lehramt sehen vor, dass im Gesamtstudienverlauf, d. h. Bachelor und Master, 80 ECTS aus den Bildungswissenschaften stammen. Wir empfehlen daher die Belegung des Wahlbereiches 1 oder des Wahlbereiches 3, um diese 80 ECTS sicher zu erfüllen. Möchten Sie Wahlbereich 2 belegen, so wählen Sie hier bitte die wirtschaftspolitischen Module der VWL, Forschungsmodule und Thematiken wie Personalentwicklung, Weiterbildung, Qualitätsmanagement. | |
Wahlbereich 1: Vertiefung Wirtschaftspädagogik und allgemeine Bildungswissenschaften
Themenbereich Wirtschaftspädagogik & Bildungswissenschaften | |||||||||
Modulnummer | Modulbezeichnung | Semester | Turnus | Lehrformen | Sprache | SWS | ECTS-Credits | Prüfungsart | Prüfungsumfang |
SOT10121 | Praxisnahe Wirtschaftspädagogik in Zusammenarbeit mit den Universitätsschulen | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 6 | Portfolio | 10-12 Seiten |
ED0371 | 2-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 15-25 Seiten | |
ED0372 | 2-3 | Wi / So | S | D | 2 | 5 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 15-25 Seiten | |
ED0366 | 1-3 | Wi / So | S | D | 4 (2+2) | 5 | Klausur (Gewichtung 1:1, jeweils einzeln zu bestehen) | 60-120 Minuten | |
SOT10040 | Problemlösendes und aktives Lernen in digitalisierten Kontexten | 1-3 | Wi | V + Ü | D | 3 | 5 | Klausur | 60-120 Minuten |
CIT226000 | 1-3 | So/ unregelmäßig | V + Ü | D | 5 | 6 | N.N. | N.N. | |
SOT10090 | 1-3 | So | S | E | 2 | 6 | Präsentation | ca. 30 Minuten | |
ED0204 | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 3 | Klausur oder Präsentation oder wissenschaftliche Ausarbeitung oder Lernportfolio (abhängig von der gewählten Lehr- veranstaltung) | 60 Minuten 20-30 Minuten 8-15 Seiten | |
WI000405 | 2-3 | So | V + Ü | D | 2 (1+1) | 3 | Klausur | 60-90 Minuten | |
ED0330 | 2-3 | So | S | D | 4 (2+2) | 5 | Projektarbeit | 9-18 Seiten | |
SOT10028 | Social Entrepreneurship Education an und mit beruflichen Schulen | 1-3 | Wi / So | S | D | 2 | 6 | Projektarbeit | 4-6 Seiten |
SOT10046 | 1-3 | So | V | E | 2 | 6 | Klausur | 90 Minuten | |
SOT10047 | 1-3 | So | S | E | 4 | 3 | Präsentation oder Essay | 30 Minuten 8 Seiten | |
SOT10124 | 1-3 | Wi | S | D | 3 | 5 | Wiss. Ausarbeitung | Ca. 6 Seiten | |
SOT10044 | 1-3 | Unregel-mäßig | S | D | 2 | 4 | wissenschaftliche Ausarbeitung | 8-15 Seiten | |
SOT10117 | 1-3 | So25 | S | E | 2 | 4 | active participation in class (20% of grade), group project work and presentation (40%), an individual homework assignment (40%). | Essay max. 2000 words | |
SOT10039 | Digitale Transformation der Berufs- und Arbeitswelt (Teil I) | 1-3 | So | V | D | 2 | 2 | Anwesenheit, Mitarbeit → nur in Kombination mit Teil II | |
Digitale Transformation der Berufs- und Arbeitswelt (Teil II) | Wi / So | S, Ü | D | 1+1 | 6 | Projektarbeit (Bericht) (50%) | 12.000-25.000 Zeichen | ||
SOT10145 | Designing for Learning: An Introduction to Design-Based Research | 1-3 | Wi (12.-16.1.2026) | V | E | 3 | 6 | Vorlesung (benotet): Studio (Bestanden/Nicht bestanden): | N.N. |
Themenbereich Personalentwicklung & Weiterbildungsmanagement | |||||||||
Modulnummer | Modulbezeichnung | Semester | Turnus | Lehrformen | Sprache | SWS | ECTS-Credits | Prüfungsart | Prüfungsumfang |
MHP00010 | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 3 | Projektarbeit und Präsentation | 20 Min. (sowie 25 Min. Diskussion) | |
SOT10090 | 1-3 | So | S | E | 2 | 6 | Präsentation | ca. 30 Minuten | |
WI000399 | 1-3 | Wi | V | D | 2 | 3 | Klausur | 60-90 Minuten | |
WI001116 | 1-3 | Wi | S | D | 4 | 6 | Klausur | 90-120 Minuten | |
| MGT000263 | 1-3 | So | S | D | 4 | 6 | wissenschaftliche Ausarbeitung | k.A. | |
| MGT001309 | 1-3 | Wi | S | E | 4 | 6 | wissenschaftliche Ausarbeitung, Präsentation | k.A. | |
WI000237 | 1-3 | So | V | D | 2 | 3 | Klausur | 60-90 Minuten | |
ED0373 | 2-3 | Wi / So | S + P | D | 7 (1+6) | 6 | Bericht (SL) | 15-25 Seiten | |
ED0420 | Workplace Learning – Förderung von arbeitsnahen Lernprozessen im Unternehmen | 1-3 | Wi / So | V | D | 2 | 5 | Klausur | N.N. |
MW0016 | 1-3 | Wi / So | V | D | 2 | 3 | Klausur | 60 Min + 60 Min | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
WI001231 | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 3 | Präsentation | ||
MGT001368S | 1-3 | Wi | S + Ü | E | 4 | 6 | three take-home assignments (30%) Präsentation (50%) mit anschließender Diskussion (20%) | Je (ca.) 1 Seite 15 + 15 Minuten | |
MGT001338S | 1-3 | So | S | E | 4 | 6 | Präsentation | 30-40 Minuten | |
MGT001363 | Urteilsvermögen und Entscheidungsfindung / Judgement and Decision Making | 1-3 | Wi | S | E | 2 | 4 | Präsentation | 30-40 Minuten |
Wahlbereich 2: Vertiefung Wirtschaftswissenschaften
Themenbereich Innovation & Entrepreneurship | |||||||||
Modulnummer | Modulbezeichnung | Semester | Turnus | Lehrformen | Sprache | SWS | ECTS-Credits | Prüfungsart | Prüfungsumfang |
MGT001405 | 1-3 | Wi / So | GESS: Global Entrepreneur-ship Summer School | 4 | 6 | Präsentation + Abschlussbericht | 5-10 Minuten + Max. 7500 Zeichen | ||
WI001141 | 1-3 | Wi / So | S | E | 3 | 6 | (1) active class participation (25%) | ||
SOT86701 | EuroTeQ Collider. Enhancing Connections for Sustainable Futures | 1-3 | So | S | E | 3 | 6 | Projektarbeit + Präsentation | 2 x 4-6 Seiten ohne Referenzen |
MGT001405 | 1-3 | Wi / So | S | D | 4 | 6 | Präsentation + Bericht (Gew. 1:1) | 5-10 Min; 7500 Zeichen | |
WI100180 | 1-3 | Wi | S | D | 4 | 6 | Projektarbeit | 1 Businessplan | |
WI001187 | 1-3 | Wi | V + Ü | E | 4 (2+2) | 6 | Klausur | 60-120 Minuten | |
WI000258 | 1-3 | Wi / So | V + Ü | E | 4 (2+2) | 6 | Klausur | 90-120 Minuten | |
WI001160 | 1-3 | So | S | D | 4 | 6 | wiss. Ausarbeitung | k.A. | |
MW2245 | 1-3 | Wi / So | S | E | 4 | 6 | Projektarbeit inkl. |
| |
| Themenbereich Marketing, Strategy & Leadership | |||||||||
Modulnummer | Modulbezeichnung | Semester | Turnus | Lehrformen | Sprache | SWS | ECTS-Credits | Prüfungsart | Prüfungsumfang |
SOT86083 | 1-3 | Wi | S | E | 4 | 6 | Schriftliche Prüfung (Essay und/oder Multiple-Choice-Fragen) | 60 Minuten | |
MGT001435 | 1-3 | Wi / So | S | D/E | 6 | 9 | Reflektionsaufgaben und Rechercheaufgaben (20%) + Präsentation 5-10 Minuten + Abschlussbericht max. 7500 Zeichen | ||
MGT001404 | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 6 | Individuelle mündliche Mitarbeit in der Klasse und Hausaufgaben (40%) + Individuelle schriftliche Reflexionsarbeit (10%) + Schriftlicher Gruppenbericht (30%) + Abschlusspräsentation der Gruppe (20%) | ||
WI000159 | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 6 | schriftlichen Ausarbeitung + Präsentation | 7-10 Seiten + | |
WI100311 | Food Marketing and Agribusiness-Marketing (Lebensmittelmarketing & Agribusiness-Marketing) | 1-3 | So | S | D | 4 | 6 | wissenschaftlichen Ausarbeitung (Seminararbeit) + Präsentation | 10-15 Seiten + 35 bis 40 Minuten bzw. je Studierende: 15-20 Minuten |
WI001161 | 1-3 | So | V | D | 3 | 5 | Klausur | 90-120 Minuten | |
MGT0009 96 | 1-3 | Wi | V | D | 4 | 6 | Klausur | 60-120 Minuten | |
WI001175 | 1-3 | Wi | V + Ü | E | 4 | 6 | Klausur | 90-120 Minuten | |
MGT001472 | Applied Strategy and Organization: Strategies for international Corporations | 1-3 | Wi / So | V | E | 2 | 3 | Klausur (e-test) | 60 Minuten |
WIB17006 | 1-3 | Wi / So | V | D | 2 | 3 | Case Study + Präsentation (1:1) | k.A. | |
WIB21001 | Management Consulting - Geschichte, aktuelle Herausforderungen, Perspektiven | 1-3 | Wi / So | V | D | 2 | 6 | Hausarbeit + Präsentation (Gew. 70/30) | k.A. |
MGT001310 | Advanced Seminar in Marketing, Strategy, Leadership & Management: International Marketing Strategy | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 6 | Präsentation | k.A. |
Themenbereich Finance & Accounting | |||||||||
Modulnummer | Modulbezeichnung | Semester | Turnus | Lehrformen | Sprache | SWS | ECTS-Credits | Prüfungsart | Prüfungsumfang |
WI000231 | 1-3 | Wi | V + Ü | E | 4 | 6 | Klausur | 90-120 Minuten | |
SOT10051 | 1-3 | Wi | V + Ü | E | 2 | 3 | Präsentation | 30 Minuten | |
WI000232 | 1-3 | So | V + Ü | E | 4 | 6 | Klausur | 60-120 Minuten | |
WI000233 | 1-3 | Wi | V + Ü | D | 4 | 6 | Klausur | 90-120 Minuten | |
WI000998 | 1-3 | So | V + Ü | D | 4 | 6 | Klausur | 90-120 Minuten | |
WI000234 | 1-3 | So | V + Ü | E | 4 | 6 | Klausur | 90-120 Minuten | |
WI001038 | Advanced Seminar Finance & Accounting: Management von Familienunternehmen | 1-3 | Wi | V | D | 2 | 6 | Seminararbeit | 10 Minuten (Präsentation) |
Themenbereich Economics & Policy | |||||||||
WI000100 | 1-3 | So | V + Ü | D / E | 4 | 6 | Klausur | 90-120 Minuten | |
WI001281 | 1-3 | Wi / So | V + Ü | E | 4 | 6 | Klausur | 90-120 Minuten | |
WIV05001 | Advanced Seminar Economics, Policy & Econometrics: Economics of Innovation | 1-3 | Wi | S | E | 4 | 6 | wissenschaftliche Ausarbeitung (Gewichtung: 4:1) | 12-20 Seiten 20-40 Minuten |
WIV02003 | Advanced Seminar Economics, Policy & Econometrics: Gesundheitsökonomik | 1-3 | unregel- mäßig | S | D | 4 | 6 | wissenschaftliche Ausarbeitung (Gewichtung: 2:1) | 10-15 Seiten 20-40 Minuten |
POL11000 | WI | VL + Ü | D | 4 | 6 | Klausur | 90 Minuten | ||
Fremdsprachen
Aus Modulen des Sprachenzentrums können in allen unten aufgeführten Themenbereichen Module im Umfang von maximal 6 ECTS gewählt werden: | |||||||||
Business English (Wirtschaftsenglisch) | |||||||||
Modulnummer | Modulbezeichnung | Semester | Turnus | Lehrformen | Sprache | SWS | ECTS-Credits | Prüfungsart | Prüfungsumfang |
SZ0413 | Englisch - Professional English for Business and Technology – Management and Finance Module C1 | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 3 | Übungsleistung (Gewichtung: 2:1:1) | 2 Hausaufgaben |
SZ0426 | Englisch - Professional English for Business and Technology – Marketing Module C1 | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 3 | Übungsleistung | 2 Hausaufgaben |
SZ0414 | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 3 | Übungsleistung | 2 Hausaufgaben | |
SZ0407 | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 3 | Übungsleistung | 2 Hausaufgaben | |
SZ0411 | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 3 | Übungsleistung | k.A. | |
Academic English (Wissenschaftsenglisch) | |||||||||
SZ0403 | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 3 | Präsentation | 4 Präsentationen (je 3-6 Minuten) | |
SZ0425 | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 3 | Lernportfolio | 4-8 Texte (à 300-500 Wörter) | |
SZ0427 | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 3 | Lernportfolio | 4-8 Texte (à 300-500 Wörter) | |
SZ0480 | Englisch - Controversial Topics in Science and Technology C1 | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 3 | Übungsleistung | 2 Hausaufgaben |
SZ0454 | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 3 | Übungsleistung | 2 Hausaufgaben | |
SZ0429 | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 3 | Übungsleistung (Gewichtung 2:1:1) | 2 Hausaufgaben | |
SZ0430 | 1-3 | Wi / So | S | E | 2 | 3 | Übungsleistung (Gewichtung 2:1:1) | 2 Hausaufgaben | |
Français commercial et économique (Wirtschaftsfranzösisch) | |||||||||
Modulnummer | Modulbezeichnung | Semester | Turnus | Lehrformen | Sprache | SWS | ECTS-Credits | Prüfungsart | Prüfungsumfang |
SZ0507 | 1-3 | Wi / So | S | F | 2 | 3 | Klausur | 60-120 Minuten | |
SZ0511 | 1-3 | Wi / So | S | F | 2 | 3 | Lernportfolio | 7-14 Hausaufgaben | |
SZ0523 | 1-3 | Wi / So | S | F | 2 | 3 | Lernportfolio | Kumulative Tests (70%) | |
Español (Wirtschafts- und Wissenschaftsspanisch) | |||||||||
SZ1228 | 1-3 | Wi / So | S | SP | 2 | 3 | Lernportfolio | k.A. | |
Italienisch | |||||||||
SZ0618 | 1-3 | Wi / So | S | It | 2 | 3 | Aufgaben zur Anwendung von Wortschatz und Grammatik, zu Lese- und Hörverstehen sowie zur freien Textproduktion | k.A. | |
SZ0620 | Italienisch B2.2 | 1-3 | Wi / So | S | It | 2 | 3 | Aufgaben zur Anwendung von Wortschatz und Grammatik, zu Lese- und Hörverstehen sowie zur freien Textproduktion | k.A. |
Wahlbereich 3: WiSoTec – interdisziplinäres Studium Wirtschaft/Technik ∞ Sozial-/Geisteswissenschaften
Themenbereich Arbeit – Mensch – Wirtschaft | |||||||||
