Stundenpläne
Course Schedules
Only in German.
Stundenplan 1. Fachsemester - Studienplanversion 20191
LV-Titel | Lecture Title | Mod.Nr. | V/Ü/P | SWS | ECTS | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
Chemie I | Chemistry I | CH1204 | V/Ü | 2/1 | WS + SS | |
Computergestützte Modellierung von Produkten und Prozessen I | Computer Aided Modeling of Products and Processes I | MW2417: MW2384 & MW 2205-1 | V/ZÜ/P | 1/1/1 | 3 | WS |
Grundlagen der Elektrotechnik I | Principles in Electrical Technology I | EI10014 | V/ZÜ | 2/2 | 5 | WS |
Informatik I für Ingenieurwissenschaften | Engineering Informatics I | IN8011 | V/Ü | 2/3 | 5 | WS |
Technische Mechanik I | Engineering Mechanics I | MW1406 | V/ZÜ | 3/2 | 6 | WS |
Experimentalphysik I | Physics I | PH9021 | V/Ü | 2/2 | WS + SS | |
Mathematische Grundlagen | Basics Mathematics | MA9801 | V/Ü | 5/2(+2) | 8 | WS |
Welt der Ingenieurwissenschaften | World of Engineering | SE0007 | V | 1 | 2 | WS und SS |
Stundenplan 1. FS WS 2023-24 (PDF) (aktualisiert am 07.11.2023) Stundenplan 1. FS WS 2023-24 (Excel) (aktualisiert am 07.11.2023) Hinweis: V - Vorlesung, Ü - Übung/Zentralübung, P - Praktikum, T - Tutorium, SWS - Semesterwochenstunden, WS - Wintersemester, SS- Sommersemester Sprache der LV - siehe Stundenplan als PDF Bitte TUMonline für mögliche Raum- und Terminänderungen beachten! |
Stundenplan 2. Fachsemester - Studienplanversion 20191
LV-Titel | Lecture Title | Mod. Nr. | V/Ü/P | SWS | ECTS | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
Chemie II | Chemistry II | CH1201 | V | 2/1 | 7 | WS + SS |
Computergestützte Modellierung von Produkten und Prozessen II | Computer Aided Modeling of Products and Processes II | BGU65013T2: BGU65013P1 & BGU65013S1 | V/ZÜ/P | 2/1/1 | 5 | SS |
Differential- und Integralrechnung | Differential and Integral Calculus | MA9802 | V/Ü | 5/2 | 8 | SS |
Technische Mechanik II | Engineering Mechanics II | MW1409 | V/ZÜ | 2/2(+2) | 5 | SS |
Grundlagen der Elektrotechnik II | Principles in Electrical Technology II | EI10010 | V/ZÜ | 2/2 (+1) | 5 | SS |
Experimentalphysik II | Physics II | PH9021 | V/Ü | 3/1 | 9 | WS + SS |
Entwicklung unternehmerischer Geschäftsideen | Entrepreneurial Idea Development | WI100809 | V/Ü | 1/1 | 4 | SS (Gruppe 1) |
Welt der Ingenieurwissenschaften | World of Engineering | SE0007 | V | 1 | 2 | WS und SS |
Stundenplan 2. FS SS 2023 (PDF) (aktualisiert am 31.03.2023) Stundenplan 2. FS SS 2023 (Excel) (aktualisiert am 31.03.2023) Hinweis: V - Vorlesung, Ü - Übung/Zentralübung, P - Praktikum, T - Tutorium, SWS - Semesterwochenstunden, WS - Wintersemester, SS- Sommersemester Sprache der LV - siehe Stundenplan als PDF Bitte TUMonline für mögliche Raum- und Terminänderungen beachten! |
Stundenplan 3. Fachsemester - Studienplanversion 20191
LV-Titel | Lecture Title | Mod. Nr. | V/Ü/P | SWS | ECTS | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
Thermodynamik für Ingenieurwissenschaften | Engineering Thermodynamics | MW1408 | V/Ü | 3/1 | 5 | WS |
Fluidmechanik | Fluid Mechanics | BGU41026T2 | V/Ü | 3/2 | 6 | WS |
Materialwissenschaften I | Material Science I | CH1205 | V/Ü | 4/1 | 6 | WS |
Modellierung und Simulation mit gewöhnlichen Differentialgleichungen | Modeling and Simulation with common Differential Equations | MA9803 | V/Ü | 2/2 | 5 | WS |
Elektromagnetismus | Electromagnetics | EI10011 | V/ZÜ | 2/1 | 5 | WS |
Entwicklung unternehmerischer Geschäftsideen | Entrepreneurial Idea Development | WI100809 | V/Ü | 1/1 | 4 | WS (Gruppe 2) |
Technik und Gesellschaft | Technology and Democracy | MCTS9003 | V | 2 | 2 | WS (Gruppe 1) |
Welt der Ingenieurwissenschaften | World of Engineering | SE0007 | V | 1 | 2 | WS und SS |
Stundenplan 3. FS WS 2023-24 (PDF) (aktualisiert am 22.09.2023) Stundenplan 3. FS WS 2023-24 (Excel) (aktualisiert am 07.11.2023) Hinweis: V - Vorlesung, Ü - Übung/Zentralübung, P - Praktikum, T - Tutorium, SWS - Semesterwochenstunden, WS - Wintersemester, SS - Sommersemester Sprache der LV - siehe Stundenplan als PDF Bitte TUMonline für mögliche Raum- und Terminänderungen beachten! |
Stundenplan 4. Fachsemester - Studienplanversion 20191
LV-Titel | Lecture Title | Mod. Nr. | V/Ü/P/E | SWS | ECTS | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
Introduction to Bioengineering | Einführung ins Bioengineering | MW2374 | V/Ü | 2/1 | 5 | SS |
Informatik II für Ingenieurwissenschaften | Engineering Informatics II | IN8012 | V/ZÜ | 3/0 | 5 | SS |
Modelle der Strukturmechanik | Structural Mechanics Modeling | MW2292 | V/ZÜ | 2/1 | 5 | SS |
Grundlagen der Wärmeübertragung | Heat Transfer | MW1410 | V/ZÜ | 2/1 | 5 | SS |
Materialwissenschaften II | Material Science II | BGU64009 | V/ZÜ | 4/1 | 6 | SS |
Numerische Behandlung partieller Differentialgleichungen | Numerical Treatment of Partial Differential Equations | MA9804 | V/Ü | 3/1(+1) | 6 | SS |
Regelungstechnik | Control Theory | EI5183 | V/ZÜ | 2/1 | 4 | SS |
Technik und Gesellschaft | Technology and Democracy | MCTS9003 | V | 2 | 2 | SS (Gruppe 2) |
Welt der Ingenieurwissenschaften | World of Engineering | SE0007 | V | 1 | 2 | WS und SS |
Stundenplan 4. FS SS 2023 (PDF) (aktualisiert am 14.04.2023) Stundenplan 4. FS SS 2023 (Excel) (aktualisiert am 14.04.2023) Hinweis: V - Vorlesung, Ü - Übung/Zentralübung, P - Praktikum, E - Exkursion, T - Tutorium, SWS - Semesterwochenstunden, WS - Wintersemester, SS - Sommersemester Sprache der LV - siehe Stundenplan als PDF Bitte TUMonline für mögliche Raum- und Terminänderungen beachten! |
Stundenplan 5. Fachsemester - Studienplanversion 20191
LV-Titel | Lecture Title | Mod. Nr. | V/Ü/P/E | SWS | ECTS | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
Numerische Strömungsmechanik | Computational Fluid Mechanics | MW2416 | V/Ü | 2/1 | 5 | WS |
Einführung in die Windenergie | Introduction to Wind Energy | MW2149 | V/ZÜ | 2/1 | 5 | WS und SS |
Eingebettete vernetzte Systeme | Embedded Networked Systems | IN8014 | V/Ü | 2/1 | 5 | WS |
Numerische Festkörpermechanik | Computational Solid Mechanics | MW2418 | V/Ü | 2/1 | 5 | WS |
Einführung in die Kern-, Teilchen- und Astrophysik (in GER) | Introduction to Nuclear, Particle, and Astrophysics | PH0016 | V/Ü | 2/1 | 5 | WS |
Modellierung von Unsicherheiten in den Ingenieurwissenschaften | Uncertainty Modeling in Engineering | MW2086 | V/ZÜ | 2/1 | 5 | WS |
Einführung in die Physik der kondensierten Materie (in GER) | Introduction to Condensed Matter Physics | PH0019 | V/Ü | 2/1 | 5 | WS |
Nanotechnologies | Nanotechnologies | PH9027 | V/Ü | 2/1 | 5 | WS |
Biotechnologie für Ingenieure | Biotechnology for Engineers | MW2142 | V/E | 2/1 | 5 | WS |
Visual Data Analytics | Visual Data Analytics | IN2026 | V/Ü | 4 | 5 | WS |
Welt der Ingenieurwissenschaften | World of Engineering | SE0007 | V | 1 | 2 | WS und SS |
Stundenplan 5. FS WS 2023-24 (PDF) (aktualisiert am 22.09.2023) Stundenplan 5. FS WS 2023-24 (Excel) (aktualisiert am 07.11.2023) Hinweis: V - Vorlesung, Ü - Übung/Zentralübung, P - Praktikum, E - Exkursion, T - Tutorium, SWS - Semesterwochenstunden, WS - Wintersemester, SS - Sommersemester Sprache der LV - siehe Stundenplan als PDF Bitte TUMonline für mögliche Raum- und Terminänderungen beachten! |
Stundenplan 6. Fachsemester - Studienplanversion 20191
LV-Titel | Lecture Title | Mod. Nr. | V/Ü/P | SWS | ECTS | Semester |
---|---|---|---|---|---|---|
Modellbildung für strukturdynamische und vibroakustische Fragestellungen | Engineering Models in Structural Dynamics and Vibroacoustics | BGU43014 | V/ZÜ | 2/1 | 5 | SS |
Elektrische Energietechnik | Electrical Power Engineering | EI10012 | V/Ü | 2/2 (+1) | 5 | SS |
Signal- und Musterverarbeitung | Signal and pattern processing | EI10013 | V/Ü | 2/1 | 5 | SS |
Entwurfsverfahren für integrierte Schaltungen | Electronic Design Automation for Integrated Circuits | EI43811 | V/Ü | 2/1 | 5 | SS |
Systems Engineering | Systems Engineering | IN8015 | V/ZÜ | 2/1 | 5 | SS |
Introduction to Nuclear Particle and Astrophysics (in ENG) | Introduction to Nuclear, Particle, and Astrophysics | PH8016 | V/ZÜ | 2/2 | 5 | SS |
Introduction to Condensed Matter Physics (in ENG) | Introduction to Condensed Matter Physics | PH8019 | V/ZÜ | 2/2 | 5 | SS |
Einführung in die Windenergie | Introduction to Wind Energy | MW2149 | V/ZÜ | 2/1 (+1) | 5 | WS und SS |
Welt der Ingenieurwissenschaften | World of Engineering | SE0007 | V | 1 | 2 | WS und SS |
Stundenplan 6. FS SS 2023 (PDF) (aktualisiert am 31.03.2023) Stundenplan 6. FS SS 2023 (Excel) (aktualisiert am 31.03.2023) Hinweis: V - Vorlesung, Ü - Übung/Zentralübung, P - Praktikum, T - Tutorium, SWS - Semesterwochenstunden, WS - Wintersemester, SS - Sommersemester Sprache der LV - siehe Stundenplan als PDF Bitte TUMonline für mögliche (Raum- und) Terminänderungen beachten! |
Haftungsausschluss
Die Informationen auf diesen Wikiseiten dienen der Orientierung. Aus fehlerhaften Angaben können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden. Rechtsverbindlich sind nur die entsprechenden offiziellen Dokumente (z.B. APSO, FPSO).
Disclaimer'
The information on these wiki pages is provided for orientation purposes. No legal claims can be derived from incorrect statements. Only the corresponding official documents (e.g. APSO, FPSO) are legally binding.