In the News
- TUM is joining UC Berkeley and others on open-source AI - German link - English link
bidt: Call for Funding in the Field of Digitization- Graduate Center for Postdocs – Deadline: 30.04.24
Events
Here is a space where we can share information about upcoming events. If you attend, tell everyone about it! If you can't make it, come back here to learn how it went.
Event | Where | When | Description | Insights from Event |
---|---|---|---|---|
KI & Recht in der Hochschullehre https://www.vhb.org/veranstaltungen/details/artikel/ki-recht-in-der-hochschulleh/ | via Zoom | 14.12.2023 9:30-12:00 | Spätestens seit der Veröffentlichung von ChatGPT-3 Ende November 2022 wird das Thema „KI“ in der Hochschullandschaft breit diskutiert. Parallel zur Faszination über die neuen Möglichkeiten, existieren jedoch viele Fragezeichen in Hinblick auf den rechtlichen Umgang mit der Technologie. | |
Vortrag "I’m going DeepL underground. There’s too much panic in this (AI) town?" von Prof. Dr. Thomas Strasser (in 4th TEFL lecture series: English Language Education in the Digital Age https://www.uni-bamberg.de/eng-didaktik/veranstaltungen/ringvorlesung/) | via Zoom | 18.12.2023 | Methodological and ethical implications of AI in language learning and teaching. Integration of AI into language teaching and learning. | Tools that were mentioned: • beautiful.ai (for presentations) |
Generative AI and H5P | via Zoom | 18.01.2024 | If you can't make the webinar, you can watch the recording afterwards, or check out h5p.org/ai/moodle. |
|
Online-Workshop "Lehre mit KI gestalten" https://www.vhb.org/veranstaltungen/details/artikel/online-workshop-lehre-mit-ki/ | via Zoom | 30.01.2024 Online-Anmeldung bis zum 28.01.2024 | In unserem Workshop „Lehre mit KI gestalten“ entdecken Sie, wie Sie mit KI Ihre Lehre bereichern und Verwaltungsaufgaben effizienter gestalten können. Unser Referent Ben Lenk-Ostendorf begleitet Sie Schritt für Schritt durch die Planung einer kompletten Seminars – von der Erstellung einer aussagekräftigen Beschreibung bis hin zur abschließenden Evaluation. Dabei werden verschiedene KI-Tools eingesetzt und gemeinsam erkundet, wie diese innovativen Werkzeuge Ihre Lehrmethoden optimieren können. Ziel ist es, die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz in der Bildung voll auszuschöpfen, um so ein dynamisches und interaktives Lernerlebnis zu schaffen. | |
Critical Thinking goes ChatGPT – Kritisches Denken mit dem Chatbot fördern und einen souveränen Umgang damit kultivieren | Zoom | 08.02.2024 von 10:30 bis 12:00 Uhr | Wie kann mit ChatGPT Kritisches Denken in unterschiedlichen Lehr-Lernsituationen gefördert werden, um Lernende für den souveränen Umgang mit der KI zu befähigen? Dieser Frage versuchen wir in dem Lehrhäppchen sowohl theoretisch als auch praktisch auf die Spur zu gehen. Um differenzierte und nützliche Antworten zu finden, wird nach einer kurzen Einführung zu Grenzen und Reichweiten von ChatGPT im Kontext des Lehrens und Lernens das Konzept des Kritischen Denkens näher bestimmt, ein nützliches, unterrichtsleitendes Prozessmodell zur Förderung von Critical Thinking (CT) vorgestellt und anschließen Schritt für Schritt gezeigt, wie Umsetzungsmöglichkeiten und -szenarien mit ChatGPT aussehen können. Während der Veranstaltung werden wir deshalb auch den Chatbot anwerfen und ein paar Möglichkeiten ausprobieren. Dazu sind Sie herzlich eingeladen!
| |
KI-Bildwelten: Bildgenerierung und -analyse mit Künstlicher Intelligenz | Zoom | 12.03.2024; 9-10 Uhr | Im unserem Workshop werden populäre KI-Bildgeneratoren wie Midjourney und Dall-E3 sowie die in ChatGPT integrierten Bildanalysetechniken vorgestellt und praxisorientiert behandelt. Den Teilnehmenden soll ein erster Blick auf diese Werkzeuge verschafft werden. Zudem versuchen wir, Anwendungsszenarien für den Einsatz in der Hochschullehre zu diskutieren und deren didaktisches Potenzial zu erkunden. Referent des Workshops ist Florian Greiner vom Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik der Universität Regensburg. | |
KI als Co-Creator für audiovisuelle Lernmedien | Zoom | 19.03.2024; 9-10 Uhr | Der Online-Workshop zeigt auf, an welcher Stelle KI-Tools die Produktion von audiovisuellen Lernmedien sinnvoll unterstützen können. In der Filmproduktions-Praxis geht es dabei derzeit meist (noch) nicht um die Generierung von Bildinhalten. Sogenannte "Text-to-Video"-Generatoren geben meist noch sehr experimentelle Ergebnisse aus. Dagegen ergeben sich in der KI-basierten Bildbearbeitung völlig neue Möglichkeiten - sei es intelligentes Skalieren, Restaurieren oder Ergänzen von Bildern. Daneben revolutionieren Funktionen wie automatische Transkription, textbasierter Schnitt oder das Erstellen von Untertiteln in verschiedenen Sprachen alle textrelevanten Arbeiten im Filmschnitt. Und im Audiobereich macht aktuell die KI-basierte Generierung von Sprecherstimmen und Musik sowie deren automatisierte Optimierung Furore. Anhand eines praktischen Produktions-Beispiels werden verschiedene Tools aus den Bereichen Audio- und Videoproduktion live vorgeführt. Referent des Workshops ist Markus Tischner vom Institut für Lerninnovation der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. | |
University:Future Festival 2024 | Räume neu gedacht: Das U:FF denkt digitale und analoge Räume neu. Es ist digital-first-hybrid: Digital Teilnehmende sind die wichtigste Teilnehmenden-Gruppe. Jede:r kann online mit einem Klick dabei sein. Aber wir sind auch geographisch vernetzt und bieten nach dem erfolgreichen Pilot in 2023 auch 2024 mit mehreren Standorten in Deutschland Möglichkeiten zum regionalen Austausch. | 5. bis 7. Juni 2024 | Unsere Überzeugung ist: Mit digitalen Tools und kluger Didaktik kann Hochschulbildung besser gestaltet werden. Deshalb bietet das University:Future Festival (U:FF) als Leitveranstaltung zur Digitalisierung in Studium und Lehre Orientierung, Vernetzung und Inspiration – communityorientiert und offen für alle. Für die akademische Bildung von morgen. Beim letzten U:FF 2023 waren fast 4.000 aktive Teilnehmende dabei. Angesprochen waren alle Gruppen, die sich mit der Zukunft der Hochschule beschäftigen – unter anderem Lehrende, Hochschulleitungen, Didaktiker:innen, Studierende und die Zivilgesellschaft. ** Many talks are held in English. ** |
bidt: Call for Funding in the Field of Digitization - Graduate Center for Postdocs