Vortragsreihe / Lecture Series SS 2025
| Termin / Date | Thema / Topic | Referent(in) / Lecturer | Institution |
|---|
28.04.2025 | Flugzeugbau: gestern - heute - morgen | Jens Bold | Boeing |
12.05.2025 | Entwicklungen einer neuen Vibrationsstamper Baureihe bei Wacker Neuson | Rudolf Berger und Daniela Zierer | Wacker Neuson |
| 19.05.2025 | Herausforderungen im Einsatz von Schlüsseltechnologien, am Beispiel von robotergeführten Fließlochschrauben im Karosseriebau | Hanns Peter Spaniol | Stöger Automation |
| 16.06.2025 | Predictive Maintenance in der Energietechnik und Prozessindustrie | Dr. Martin Winterstein | TÜV Süd |
| 23.06.2025 | Produktarchitektur | Fatos Elezi und Bruno Barciela-DiazBlanco | MAN Truck & Bus |
| 30.06.2025 | How to develop a Satellite Mechanism - A Case Study | Uwe Müller | Airbus Defence and Space GmbH |
| 07.07.2025 (Meeting ID: 616 5649 7855, Code: 580468) | Aus der Forschung zur zerstörungsfreien Prüfung bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) | Dr. Ing. Friedrich Bake | BAM |
| 14.07.2025 | Reinheitsgebot 2.0 - Die ingenieurtechnische Seite der Biotechnologie | Robin Karl und Eike Kristian Theel | LS für Bioseparation Engineering |
Vortragsreihe / Lecture Series WS 2024/25
21.10.2024 | Share a Ride: Ergänzung oder Konkurrenz des öffentlichen Nahverkehrs? | Prof. Dr.-Ing. Mirko Moeckel | Lehrstuhl für Verkehrsverhalten Mobility Systems Engineering |
11.11.2024 | Engineering Risk Analysis (Risk- und Zuverlässigkeitsanalyse) | Prof. Dr.sc.tech. Daniel Straub | Lehrstuhl für Risikoanalyse und Zuverlässigkeit Civil and Environmental Engineering |
| 09.12.2024 | Digital Twins as enabler for KI. Fabrik (AI.Factory)`s envovable, adaptable field-level automation architectures | Jingyun Zhao, M. Sc. | Lehrstuhl für Automatisierung und Informationssysteme, Prof. Vogel-Heuser Mechanical Engineering |
| 20.01.2025 | Measuring the dynamics f components to build a model of complex assemblies | Prof. Dr. Daniel Rixen | Lehrstuhl für Angewandte Mechanik Mechanical Engineering |
| 27.01.2025 | Human-centred interaction with Autonomous Mobile Robotics / Menschzentrierte Interaktion mit autonomen mobilen Robotern | Olivia Herzig, M. Sc. | Lehrstuhl für Ergonomie, Prof. Bengler Mechanical Engineering |
Vortragsreihe / Lecture Series SS 2024
| Termin / Date | Thema / Topic | Referent(in) / Lecturer | Institution |
|---|
27.05.2024
| Funktionelle Mikrostrukturen durch Bioinspiration: Neue Materialien für Robotik und Biomedizin | Dr. Eduard Arzt | Distinguished Visiting Professor, Program in Materials Science and Engineering Department of Mechanical and Aerospace Engineering Jacobs School of Engineering, University of California San Diego https://matsci.ucsd.edu/faculty/eduard-arzt Senior Professor, Saarland University, Saarbrücken, Germany Former Scientific Director and CEO, INM – Leibniz Institute for New Materials Former Director, Max Planck Institute for Metals Research, Stuttgart |
10.06.2024 | Batteriezellen | Dr. Stefan Kerscher | BMW Group, Head of Technology Development Battery Cell |
17.06.2024 | Künstliche kardiovaskuläre Implantate aus dem 3D Drucker | Prof. Dr. Mela | Lehrstuhl für Medizintechnische Materialien und Implantate |
24.06.2024 | Multi-Physics of the Heart: In-silico Models of Cardiac Blood Flow and Tissue Mechanics | Dr. Marc Hirschvogel |
|
01.07.2024 | Hydrogen for Railways | Dr. Katharina Meltzer | Siemens |
08.07.2024 | 3D-Druck im Fokus: Von der Idee zur Realität mit Additiver Fertigung und Prozesssimulation | Hannes Panzer, M. Sc., Prof. Zäh | Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik |
Vortragsreihe / Lecture Series WS 2023/24
| Termin / Date | Thema / Topic | Referent(in) / Lecturer | Institution |
|---|
| 13.11.2023 | Transportation, open data and artificial intelligence - Challenges and opportunities | Prof. Dr. Constantinos Antoniou | TUM School of Engineering & Design Lehrstuhl für Vernetzte Verkehrssysteme |
| 20.11.2023 | Renewable Energies in the Global South | Dipl.-Ing. Johannes Winklmaier | TUM School of Engineering & Design Chair of Urban Water Systems Engineering |
04.12.2023 verschoben auf 11.12.2023 | Weltraumteleskop Euclid | Dr. Frank Grupp | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik |
| 15.01.2024 | Mensch-Roboter Interaktion in der Medizin und Pflege | Dr.-Ing. Manuel Ferle | TUM School of Engineering & Design Lehrstuhl für Ergnonomie Forschungsgruppe Robotics for Life & Healthcare |
| 22.01.2024 | From CO2 to fuels and chemicals: Power-to-X-to-Y process cascades | Dr. Arne Roth | Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB Bio-, Elektro- und Chemokatalyse BioCat Straubing |
| 29.01.2024 | Quantencomputing in der Strömungssimulation | Prof. Dr.-Ing. Nikolaus Adams / Josef Winter | TUM School of Engineering & Design Lehrstuhl für Aerodynamik und Strömungsmechanik |
Vortragsreihe / Lecture Series SS 2023
| Termin / Date | Thema / Topic | Referent(in) / Lecturer | Institution |
|---|
08.05.2023 | Numerische Mikromechanik - Materialeigenschafen via Simulationen | Prof. Matti Schneider | Karlruher Institut of Technology Institute of Engineering Mechanics Computational Micromechanics |
15.05.2023 | The future of wind - beyond economic competitiveness | Prof. Dr Carlo Bottasso | TUM Lehrstuhl für Windenergie |
| 05.06.2023 | Ausgewählte Besonderheiten bei Raketenantrieben zur Nutzung im Weltraum | Felix Schily | TUM Lehrstuhl für Raumfahrtantriebe |
| 19.06.2023 | Selbsterregte Instabilitäten | Prof. Dr. Wolfgang Polifke | TUM Lehrstuhl für Thmermofluiddynamik |
10.07.2023 | Crunching numbers for insight: Wie baut man einen Strömungslöser und was macht man damit? | Prof. Dr.-Ing. Andrea Beck | Uni Stuttgart, Numerische Methoden in der Strömungsmechanik, Institut für Aerodynamik und Gasdynamik |
Vortragsreihen / Lecture Series WS2022/23
| Termin / Date | Thema / Topic | Referent(in) / Lecturer | Institution |
|---|
| 07.11.2022 | We Float Renewables | Dr.-Ing. Philipp Sinn | Sinnpower |
| 14.11.2022 | Von der TUM zum eigenen Unternehmen - über die Therrmoakustik zur KI | Dr. Jakob Hermann | IfTA Ingenieurbüro für Thermoakustik |
| 12.12.2022 | Technische Innovationen in der Herzchirurgie | Dr. Andreas Maier | CTO & CPO AdjuCor GmbH |
| 19.12.2022 | Anwendungen von Statistik und KI in der strukturmechanischen Bewertung von Triebwerkskomponenten | Dr. Lukas Bruder | MTU Aero Engines |
09.01.2023
16.01.2023 | How to harness the power of nuclear fusion? Energieprognosen: Immer falsch und trotzdem wichtig | Prof. Dr. Rudolf Neu Dr. H. Roth | TUM Maschinenwesen / Max-Planck-Institut für Plasmaphysik Stadtwerke München |
Vortragsreihe / Lecture Series WS2021/22
| Termin / Date | Thema / Topic | Referent(in) / Lecturer | Institution |
|---|
| 29.11.2021 | Non-destructive Testing: interdisciplinary engineering task from sensor physics up to the cloud upload | Dr. Matthias Goldammer | Siemens AG, München |
| 13.12.2021 | We give you space on earth | Dipl.-Ing. Stefan Zirngibl | IABG mbH Space Test Centre |
10.01.2022 | Zerstörungsfreie Prüfung im Flugzeugbau unter Einbeziehung des maschinellen Lernens
| Dr.-Ing. Carsten Brandt | Airbus Operations GmbH, Bremen |
| 24.01.2022 | 3D printing of medical devices out of high-performance polymers | Dr.-Ing. Miriam Haerst (CEO & Founder) | Kumovis GmbH, München |
| 31.01.2022 | Safe and Secure Systems – Functional Safety und Cyber Security in der Industrie | Nicole Wenzler (Coordinator Safe & Secure Systems Head of Functional Safety) | clockworkX GmbH, Ottobrunn |
Vortragsreihe / Lecture Series SS 2021
| Termin / Date | Thema / Topic | Referent(in) / Lecturer | Institution |
|---|
26.04.2021 | The Digital Workshop for Braces & Prosthetics: From 3D Scan to 3D Print" | Manuel Opitz | Mecuris GmbH |
| 03.05.2021 | Hydrogen for Railways - production, train drives and infrastructure solutions | Katharina Meltzer | Siemens |
| 10.05.2021 | AI-powered MRI for industrial applications | Dr. Pedro Gomez | Orbem GmbH |
17.05.2021 | Deep Learning for Medical Image Processing | Elisabeth Preuhs, Siemens Healthineers | Pattern Recognition Lab Magnetic Resonance Imaging |
31.05.2021 | Atmosphärendruckplasma zur Oberflächenfunktionalisierung – sehr effektiv, aber kaum bekannt. | Erhard Krampe, Manager for technology transfer and knowledge exchange | Plasmatreat GmbH |