Adobe CLP Preisliste
Achtung: Wir haben derzeit keine aktuelle Preisliste von Cancom erhalten.
Rechnen Sie bitte damit, dass die Preise höher ausfallen, als in der Tabelle angegeben.
Z.B. Acrobat wird derzeit vom Händler laut aktueller Auftragsbestätigungen (05.2023) mit 197,06 Brutto berechnet.
Bitte wenden Sie sich mit Ihrer Preisanfrage direkt an den Händler Cancom. Die Kontaktdaten finden auf
Adobe CLP unter der Überschrift Produktinfos, Handelspartner.
Hier die veraltete Liste, Stand 10.05.2022:
Product Family | Version | Operating System | Language | Metric | Preis (excl. MwSt) | Preis inkl. MwSt |
Acrobat Pro | 2020 | Multiple Platforms | German | |||
Acrobat Pro | 2020 | Multiple Platforms | International English | |||
Coldfusion Builder | 2018 | All Platforms | International English | |||
ColdFusion Ent 2021 | 2021 | All Platforms | International English | 8 CORES | ||
ColdFusion Standard 2021 | 2021 | All Platforms | International English | 2 CORES | ||
Font Folio | 11.1 | Multiple Platforms | International English | |||
Font Folio | 11.1 | Multiple Platforms | Multi European Languages | |||
FrameMaker | 2017 | Windows | German | |||
FrameMaker | 2017 | Windows | International English | |||
FrameMaker | 8 | Unix | International English | |||
FrameMaker 2019 | 15 | Windows | German | |||
FrameMaker 2019 | 15 | Windows | International English | |||
FrameMaker Shared | 8 | Unix | International English | |||
FrameMaker Shared | 8 | Unix | International English | |||
Freehand | 11 | Windows | German | |||
Freehand | 11 | Macintosh | German | |||
Freehand | 11 | Windows | International English | |||
Freehand | 11 | Macintosh | International English | |||
Photoshop Elements 2022 | 2022 | Multiple Platforms | German | |||
Photoshop Elements 2022 | 2022 | Multiple Platforms | International English | |||
PHSP & PREM Elements 2022 | 2022 | Multiple Platforms | German | |||
PHSP & PREM Elements 2022 | 2022 | Multiple Platforms | International English | |||
Premiere Elements 2022 | 2022 | Multiple Platforms | German | |||
Premiere Elements 2022 | 2022 | Multiple Platforms | International English |
* Diese Preise sind nicht mehr aktuell, siehe Anmerkung oben.